AHV9501-15 HF-VHF BAND, 200 pF, 22 V, SILICON, VARIABLE CAPACITANCE DIODE
From Advanced Semiconductor, Inc.
| Status | ACTIVE |
| Breakdown Voltage-Min | 22 V |
| Case Connection | ISOLATED |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Cap Tolerance | 10 % |
| Diode Capacitance Ratio-Min | 5.8 |
| Diode Capacitance-Nom (Cd) | 200 pF |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| Frequency Band | HIGH FREQUENCY TO VERY HIGH FREQUENCY |
| Mfr Package Description | GLASS, 15, 2 PIN |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| Package Body Material | GLASS |
| Package Shape | ROUND |
| Package Style | LONG FORM |
| Quality Factor-Min | 80 |
| Terminal Form | WIRE |
| Terminal Position | AXIAL |



