ST2012SB32768H5HPWAA Crystals 12.5pF 32.768kHz
From AVX / Kyocera
| Brand | AVX / Kyocera |
| Case Height | 0.5 mm |
| Case Length | 2 mm |
| Case Width | 1.2 mm |
| Dimensions | 1.2 mm W x 2 mm L x 0.5 mm H |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Frequency | 32.768 kHz |
| Frequency Stability | 200 PPM |
| Load Capacitance | 12.5 pF |
| Manufacturer | AVX |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Temperature Range | - 40 C to + 85 C |
| Package / Case | 2 mm x 1.2 mm |
| Packaging | Reel |
| Product Category | Crystals |
| RoHS | Details |
| Series | ST2012SB |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Tolerance | 20 PPM |
| Tradename | Turbocap |
| Type | Tuning Fork Crystal |



