FX469DW 4.8 kbps DATA, MODEM, PDSO20
From CML Microcircuits (USA) Inc.
| Status | ACTIVE |
| Data Rate | 4.8 kbps |
| Mfr Package Description | PLASTIC, SOIC-20 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 20 |
| Operating Temperature-Max | 70 Cel |
| Operating Temperature-Min | -30 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | CMOS |
| Telecom IC Type | MODEM |
| Temperature Grade | OTHER |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |



