FX469J 4.8 kbps DATA, MODEM, CDIP22
From CML Microcircuits (USA) Inc.
| Status | ACTIVE |
| Data Rate | 4.8 kbps |
| Mfr Package Description | CERDIP-22 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 22 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -30 Cel |
| Package Body Material | CERAMIC, GLASS-SEALED |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Technology | CMOS |
| Telecom IC Type | MODEM |
| Temperature Grade | OTHER |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |



