402F2001XIDR CRYSTAL 20.000 MHZ 18PF SMD
From CTS-Frequency Controls
| Category | Crystals and Oscillators |
| Datasheets | 402 Series Datasheet Frequency Code Table |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 200 Ohm |
| Family | Crystals |
| Frequency | 20MHz |
| Frequency Stability | ±15ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Height | 0.022" (0.55mm) |
| Load Capacitance | 18pF |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Product Photos | 402 Series |
| Ratings | - |
| Series | 402 |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Standard Package | 3,000 |
| Type | MHz Crystal |



