MDO1200-18N1 DIODE MODULE 1.8KV Y1-CU
From IXYS
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | - |
| Diode Configuration | Single |
| Diode Type | Standard |
| Family | Diodes, Rectifiers - Modules |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | Y1-CU |
| Packaging | Tray |
| Reverse Recovery Time (trr) | - |
| Series | - |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | Y1-CU |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1800V (1.8kV) |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | - |



