MM5450YV TR LED Display Driver
From MICROCHIP TECHNOLOGY
| Low Level Output Current | 25000 mA |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Digits | 5 |
| Operating Supply Voltage (Max) | 11 V |
| Operating Supply Voltage (Min) | 4.75 V |
| Operating Supply Voltage (Typ) | 5/9 V |
| Operating Temperature (Max) | 85C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Package Type | PLCC |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 44 |
| Power Dissipation | 1000 W |
| Rad Hardened | No |
| Supply Current | 10000 mA |



