GRP-DATA-JANS1N4970US Zener Diode Single 33V 5% 10Ohm 5000mW 2-Pin E-MELF Waffle
From MICROSEMI
| Configuration | Single |
| Knee Impedance | 10 |
| Maximum Regulator Current | 144(mA) |
| Maximum Voltage Regulation | 2.8(V) |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Temp Range | -65C to 175C |
| Operating Temperature Classification | Military |
| Package Type | E-MELF |
| Packaging | Waffle |
| Pin Count | 2 |
| Power Dissipation | 5(W) |
| Rad Hardened | No |
| Rev Curr | 0.002(mA) |
| Test Current (It) | 40(mA) |
| Type | Voltage Regulator |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 0.095%/°C(MAX) |
| Voltage Tolerance | 5% |
| Zener Voltage | 33 |



