Product Datasheet Search Results:
- GBPC1501/72
- Vishay Intertechnology, Inc.
- 15 A, 100 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE
- GBPC1501/72-E4
- Vishay Presicion Group
- 15 A, 100 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE
Product Details Search Results:
Vishay.com/GBPC1501/72
{"Status":"DISCONTINUED","Terminal Finish":"TIN LEAD","Package Body Material":"PLASTIC/EPOXY","Mfr Package Description":"PLASTIC, GBPC, 4 PIN","Terminal Form":"SOLDER LUG","Package Style":"FLANGE MOUNT","Rep Pk Reverse Voltage-Max":"100 V","Number of Phases":"1","Diode Element Material":"SILICON","Average Output Current-Max":"15 A","Non-rep Pk Forward Current-Max":"300 A","Case Connection":"ISOLATED","Terminal Position":"UPPER","Diode Type":"BRIDGE RECTIFIER DIODE","Package Shape":"SQUARE","Configuration":"...
1300 Bytes - 14:40:47, 12 January 2026
Vishay.com/GBPC1501/72-E4
{"Status":"ACTIVE","Lead Free":"Yes","Terminal Finish":"SILVER","Package Body Material":"PLASTIC/EPOXY","Mfr Package Description":"PLASTIC, CASE GBPC, 4 PIN","Terminal Form":"SOLDER LUG","Package Style":"FLANGE MOUNT","Rep Pk Reverse Voltage-Max":"100 V","Number of Phases":"1","Diode Element Material":"SILICON","Average Output Current-Max":"15 A","Non-rep Pk Forward Current-Max":"300 A","Case Connection":"ISOLATED","EU RoHS Compliant":"Yes","Terminal Position":"UPPER","Diode Type":"BRIDGE RECTIFIER DIODE","...
1346 Bytes - 14:40:47, 12 January 2026
Documentation and Support
Use our online request for specific proposed solutions or send your technical question directly to a product specialist at request:
| File Name | File Size (MB) | Document | MOQ | Support |
|---|---|---|---|---|
| 800T-GBP21F.pdf | 9.83 | 1 | Request | |
| EGH3030FFGBP8.pdf | 0.04 | 1 | Request | |
| 028_0450_08_IG_SPACELOGIC_SE8000_ZGBPAIR_A4_EN_RH20230519.pdf | 2.81 | 1 | Request | |
| 028_0449_07_IG_VT8000_ZGBPAIR_A4_EN_RH20200217.pdf | 1.52 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_V100R024C00_DEPLOYMENT_GUIDE_FOR_OFFICE_CAMPUS_NETWORKS_WI_FI_7_VLAN.pdf | 33.51 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_V100R024C10_AND_IMASTER_NCE_CAMPUS_V300R024C10_MAINTENANCE_GUIDE.pdf | 72.80 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_V100R024C10_DEPLOYMENT_GUIDE_FOR_FULLY_WIRELESS_PRODUCTION_CAMPUS.pdf | 3.15 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_V100R023C10_DEPLOYMENT_GUIDE_FOR_CLOUD_MANAGEMENT.pdf | 23.66 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_V100R023C10_DEPLOYMENT_GUIDE_FOR_CAMPUS_INTERCONNECTION.pdf | 66.13 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_DEPLOYMENT_GUIDE_FOR_THE_XINGMAI_PASSIVE_ETHERNET_NETWORK_PEN_SOLUTION.pdf | 16.12 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_V100R024C00_RELEASE_NOTES.pdf | 0.49 | 1 | Request | |
| HIGH_QUALITY_10_GBPS_CLOUDCAMPUS_SOLUTION_V100R024C00_DEPLOYMENT_GUIDE_FOR_OFFICE_CAMPUSES_VXLAN_NETWORKING.pdf | 40.07 | 1 | Request |





